Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ЛПБ 1,6 18-12-8 | 0,485 | 3 050 |
ЛПБ 1,6 21-12-8 | 0,567 | 3 500 |
ЛПБ 1,6 24-12-8 | 0,648 | 3 800 |
ЛПБ 1,6 27-12-8 | 0,730 | 4 200 |
ЛПБ 1,6 30-12-8 | 0,812 | 4 700 |
ЛПБ 1,6 33-12-8 | 0,893 | 5 000 |
ЛПБ 1,6 36-12-8 | 0,975 | 5 500 |
ЛПБ 1,6 39-12-8 | 1,057 | 6 000 |
ЛПБ 1,6 42-12-8 | 1,138 | 6 400 |
ЛПБ 1,6 45-12-8 | 1,220 | 6 700 |
ЛПБ 1,6 48-12-8 | 1,302 | 7 150 |
ЛПБ 1,6 51-12-8 | 1,384 | 7 600 |
ЛПБ 1,6 54-12-8 | 1,465 | 8 000 |
ЛПБ 1,6 57-12-8 | 1,547 | 8 700 |
ЛПБ 1,6 60-12-8 | 1,629 | 9 000 |
ЛПБ 1,6 63-12-8 | 1,710 | 9 700 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ЛПБ 1,6 18-15-8 | 0,632 | 3 900 |
ЛПБ 1,6 21-15-8 | 0,739 | 4 500 |
ЛПБ 1,6 24-15-8 | 0,846 | 4 950 |
ЛПБ 1,6 27-15-8 | 0,952 | 5 500 |
ЛПБ 1,6 30-15-8 | 1,059 | 6 100 |
ЛПБ 1,6 33-15-8 | 1,165 | 6 550 |
ЛПБ 1,6 36-15-8 | 1,272 | 7 100 |
ЛПБ 1,6 39-15-8 | 1,379 | 7 750 |
ЛПБ 1,6 42-15-8 | 1,485 | 8 300 |
ЛПБ 1,6 45-15-8 | 1,592 | 8 650 |
ЛПБ 1,6 48-15-8 | 1,698 | 9 200 |
ЛПБ 1,6 51-15-8 | 1,805 | 9 800 |
ЛПБ 1,6 54-15-8 | 1,912 | 10 350 |
ЛПБ 1,6 57-15-8 | 2,018 | 11 250 |
ЛПБ 1,6 60-15-8 | 2,125 | 11 600 |
ЛПБ 1,6 63-15-8 | 2,231 | 12 500 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ЛПБ 2,2 21-12-8 | 0,723 | 3 500 |
ЛПБ 2,2 24-12-8 | 0,828 | 3 800 |
ЛПБ 2,2 27-12-8 | 0,932 | 4 300 |
ЛПБ 2,2 30-12-8 | 1,037 | 4 700 |
ЛПБ 2,2 32-12-8 | 1,106 | 4 900 |
ЛПБ 2,2 33-12-8 | 1,141 | 5 100 |
ЛПБ 2,2 36-12-8 | 1,245 | 5 500 |
ЛПБ 2,2 39-12-8 | 1,350 | 6 000 |
ЛПБ 2,2 42-12-8 | 1,454 | 6 400 |
ЛПБ 2,2 45-12-8 | 1,558 | 6 700 |
ЛПБ 2,2 48-12-8 | 1,663 | 7 100 |
ЛПБ 2,2 51-12-8 | 1,767 | 7 600 |
ЛПБ 2,2 54-12-8 | 1,871 | 8 000 |
ЛПБ 2,2 57-12-8 | 1,976 | 8 700 |
ЛПБ 2,2 60-12-8 | 2,080 | 9 000 |
ЛПБ 2,2 63-12-8 | 2,184 | 9 900 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ЛПБ 2,2 21-15-8 | 0,952 | 4 500 |
ЛПБ 2,2 24-15-8 | 1,098 | 5 000 |
ЛПБ 2,2 27-15-8 | 1,226 | 5 500 |
ЛПБ 2,2 30-15-8 | 1,364 | 6 100 |
ЛПБ 2,2 32-15-8 | 1,457 | 6 400 |
ЛПБ 2,2 33-15-8 | 1,501 | 6 600 |
ЛПБ 2,2 36-15-8 | 1,638 | 7 100 |
ЛПБ 2,2 39-15-8 | 1,775 | 7 800 |
ЛПБ 2,2 42-15-8 | 1,913 | 8 300 |
ЛПБ 2,2 45-15-8 | 2,050 | 8 700 |
ЛПБ 2,2 48-15-8 | 2,187 | 9 200 |
ЛПБ 2,2 51-15-8 | 2,325 | 9 900 |
ЛПБ 2,2 54-15-8 | 2,462 | 10 400 |
ЛПБ 2,2 57-15-8 | 2,599 | 11 300 |
ЛПБ 2,2 60-15-8 | 2,736 | 11 600 |
ЛПБ 2,2 63-15-8 | 2,874 | 12 800 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ПБ 1,6 18-12-8 | 0,555 | 3 400 |
ПБ 1,6 21-12-8 | 0,645 | 3 900 |
ПБ 1,6 24-12-8 | 0,740 | 4 300 |
ПБ 1,6 27-12-8 | 0,830 | 6 374 |
ПБ 1,6 30-12-8 | 0,925 | 7 056 |
ПБ 1,6 33-12-8 | 1,015 | 7 577 |
ПБ 1,6 36-12-8 | 1,110 | 8 217 |
ПБ 1,6 39-12-8 | 1,200 | 6 700 |
ПБ 1,6 42-12-8 | 1,295 | 7 200 |
ПБ 1,6 45-12-8 | 1,390 | 7 500 |
ПБ 1,6 48-12-8 | 1,480 | 8 000 |
ПБ 1,6 51-12-8 | 1,575 | 8 500 |
ПБ 1,6 54-12-8 | 1,665 | 12 564 |
ПБ 1,6 57-12-8 | 1,760 | 9 700 |
ПБ 1,6 60-12-8 | 1,850 | 10 000 |
ПБ 1,6 63-12-8 | 1,945 | 11 000 |
ПБ 1,6 66-12-8 | 2,040 | 17 498 |
ПБ 1,6 69-12-6 | 2,130 | 12 500 |
ПБ 1,6 72-12-6 | 2,225 | 19 177 |
ПБ 1,6 75-12-4 | 2,315 | 13 900 |
ПБ 1,6 78-12-4 | 2,380 | 21 123 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ПБ 1,6 18-15-8 | 0,720 | 5 913 |
ПБ 1,6 21-15-8 | 0,840 | 5 000 |
ПБ 1,6 24-15-8 | 0,960 | 5 500 |
ПБ 1,6 27-15-8 | 1.085 | 8 241 |
ПБ 1,6 30-15-8 | 1.205 | 9 119 |
ПБ 1,6 33-15-8 | 1.325 | 9 779 |
ПБ 1,6 36-15-8 | 1.445 | 10 621 |
ПБ 1,6 39-15-8 | 1.570 | 11 582 |
ПБ 1,6 42-15-8 | 1.690 | 9 300 |
ПБ 1,6 45-15-8 | 1.810 | 9 700 |
ПБ 1,6 48-15-8 | 1.930 | 10 300 |
ПБ 1,6 51-15-8 | 2.050 | 11 000 |
ПБ 1,6 54-15-8 | 2.175 | 16 231 |
ПБ 1,6 57-15-8 | 2.295 | 12 500 |
ПБ 1,6 60-15-8 | 2.415 | 13 000 |
ПБ 1,6 63-15-8 | 2,540 | 14 300 |
ПБ 1,6 66-15-8 | 2,660 | 15 100 |
ПБ 1,6 69-15-8 | 2,780 | 23 784 |
ПБ 1,6 72-15-8 | 2,900 | 24 507 |
ПБ 1,6 75-15-8 | 3,020 | 26 271 |
ПБ 1,6 78-15-8 | 3,140 | 27 286 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ПБ 2,2 21-15-8 | 1,082 | 5 000 |
ПБ 2,2 24-15-8 | 1,238 | 5 500 |
ПБ 2,2 27-15-8 | 1,394 | 6 200 |
ПБ 2,2 30-15-8 | 1,550 | 9 153 |
ПБ 2,2 32-15-8 | 1,654 | 9 558 |
ПБ 2,2 33-15-8 | 1,706 | 9 824 |
ПБ 2,2 36-15-8 | 1,862 | 8 000 |
ПБ 2,2 39-15-8 | 2,018 | 11 640 |
ПБ 2,2 42-15-8 | 2,174 | 9 300 |
ПБ 2,2 45-15-8 | 2,330 | 9 700 |
ПБ 2,2 48-15-8 | 2,485 | 10 300 |
ПБ 2,2 51-15-8 | 2,643 | 11 000 |
ПБ 2,2 54-15-8 | 2,798 | 15 533 |
ПБ 2,2 57-15-8 | 2,953 | 17 670 |
ПБ 2,2 60-15-8 | 3,110 | 13 000 |
ПБ 2,2 63-15-8 | 3,265 | 14 300 |
ПБ 2,2 66-15-8 | 3,423 | 15 500 |
ПБ 2,2 68-15-8 | 3,526 | 16 400 |
ПБ 2,2 69-15-8 | 3,578 | 24 377 |
ПБ 2,2 72-15-8 | 3,733 | 26 702 |
ПБ 2,2 75-15-8 | 3,890 | 18 500 |
ПБ 2,2 78-15-8 | 4,045 | 19 300 |
ПБ 2,2 81-15-8 | 4,203 | 22 200 |
ПБ 2,2 84-15-8 | 4,358 | 23 000 |
ПБ 2,2 87-15-8 | 4,513 | 25 400 |
ПБ 2,2 90-15-8 | 4,670 | 26 300 |
ПБ 2,2 93-15-8 | 4,825 | 28 600 |
ПБ 2,2 96-15-8 | 4,983 | 50 658 |
ПБ 2,2 21-10-8 | 0,677 | 3 400 |
ПБ 2,2 24-10-8 | 0,775 | 3 700 |
ПБ 2,2 27-10-8 | 0,873 | 4 300 |
ПБ 2,2 30-10-8 | 0,970 | 6 483 |
ПБ 2,2 32-10-8 | 1,035 | 4 800 |
ПБ 2,2 33-10-8 | 1,068 | 5 000 |
ПБ 2,2 36-10-8 | 1,166 | 5 400 |
ПБ 2,2 39-10-8 | 1,262 | 8 243 |
ПБ 2,2 42-10-8 | 1,360 | 8 831 |
ПБ 2,2 45-10-8 | 1,458 | 6 600 |
ПБ 2,2 48-10-8 | 1,555 | 7 000 |
ПБ 2,2 51-10-8 | 1,654 | 7 500 |
ПБ 2,2 54-10-8 | 1,751 | 11 005 |
ПБ 2,2 57-10-8 | 1,850 | 8 500 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена |
---|---|---|
ПБ 2,2 21-12-8 | 0,823 | 3 900 |
ПБ 2,2 24-12-8 | 0,940 | 4 300 |
ПБ 2,2 27-12-8 | 1,060 | 4 800 |
ПБ 2,2 30-12-8 | 1,178 | 7 091 |
ПБ 2,2 32-12-8 | 1,257 | 5 500 |
ПБ 2,2 33-12-8 | 1,298 | 7 608 |
ПБ 2,2 36-12-8 | 1,415 | 6 200 |
ПБ 2,2 39-12-8 | 1,533 | 6 700 |
ПБ 2,2 42-12-8 | 1,653 | 7 200 |
ПБ 2,2 45-12-8 | 1,770 | 7 500 |
ПБ 2,2 48-12-8 | 1,890 | 8 000 |
ПБ 2,2 51-12-8 | 2,008 | 8 500 |
ПБ 2,2 54-12-8 | 2,128 | 9 000 |
ПБ 2,2 57-12-8 | 2,245 | 9 700 |
ПБ 2,2 60-12-8 | 2,363 | 10 100 |
ПБ 2,2 63-12-8 | 2,483 | 11 100 |
ПБ 2,2 66-12-8 | 2,601 | 12 000 |
ПБ 2,2 68-12-8 | 2,680 | 17 785 |
ПБ 2,2 69-12-8 | 2,720 | 18 027 |
ПБ 2,2 72-12-8 | 2,838 | 13 400 |
ПБ 2,2 75-12-8 | 2,958 | 14 300 |
ПБ 2,2 78-12-8 | 3,075 | 14 900 |
ПБ 2,2 81-12-8 | 3,193 | 17 200 |
ПБ 2,2 84-12-8 | 3,313 | 17 800 |
ПБ 2,2 87-12-8 | 3,430 | 32 263 |
ПБ 2,2 90-12-8 | 3,550 | 32 797 |
ПБ 2,2 93-12-8 | 3,668 | 36 454 |
ПБ 2,2 96-12-8 | 3,788 | 22 800 |
ПБ 2,2 60-10-8 | 1,948 | 8 800 |
ПБ 2,2 63-10-8 | 2,045 | 10 100 |
ПБ 2,2 66-10-8 | 2,142 | 10 500 |
ПБ 2,2 68-10-8 | 2,208 | 11 100 |
ПБ 2,2 69-10-8 | 2,240 | 11 200 |
ПБ 2,2 72-10-8 | 2,337 | 11 700 |
ПБ 2,2 75-10-8 | 2,435 | 12 500 |
ПБ 2,2 78-10-8 | 2,535 | 13 000 |
ПБ 2,2 81-10-8 | 2,630 | 24 761 |
ПБ 2,2 84-10-8 | 2,730 | 15 600 |
ПБ 2,2 87-10-8 | 2,825 | 17 200 |
ПБ 2,2 90-10-8 | 2,925 | 17 800 |
ПБ 2,2 93-10-8 | 3,025 | 19 300 |
ПБ 2,2 96-10-8 | 3,120 | 20 000 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена, с НДС |
---|---|---|
7ПБ18-15-8 | 0,70 | 4 084 |
7ПБ21-15-8 | 0,800 | 4 776 |
7ПБ24-15-8 | 0,950 | 5 256 |
7ПБ27-15-8 | 1,080 | 5 847 |
7ПБ30-15-8 | 1,200 | 6 472 |
7ПБ33-15-8 | 1,300 | 6 945 |
7ПБ36-15-8 | 1,450 | 7 537 |
7ПБ39-15-8 | 1,550 | 8 251 |
7ПБ42-15-8 | 1,680 | 8 809 |
7ПБ45-15-8 | 1,800 | 9 178 |
7ПБ48-15-8 | 1,900 | 9 759 |
7ПБ51-15-8 | 2,050 | 10 402 |
7ПБ54-15-8 | 2,120 | 10 976 |
7ПБ57-15-8 | 2,280 | 11 897 |
7ПБ60-15-8 | 2,400 | 12 273 |
7ПБ63-15-8 | 2,500 | 13 503 |
7ПБ66-15-8 | 2,650 | 14 591 |
7ПБ69-15-8 | 2,720 | 15 663 |
7ПБ72-15-8 | 2,880 | 16 309 |
7ПБ75-15-6 | 3,000 | 16 976 |
7ПБ78-15-6 | 3,150 | 17 664 |
7ПБ81-15-3 | 3,220 | 17 134 |
7ПБ84-15-3 | 3,350 | 17 770 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена, с НДС |
---|---|---|
7ПБ18-12-8 | 0,560 | 3 157 |
7ПБ21-12-8 | 0,660 | 3 693 |
7ПБ24-12-8 | 0,750 | 4 064 |
7ПБ27-12-8 | 0,850 | 4 521 |
7ПБ30-12-8 | 0,940 | 5 004 |
7ПБ33-12-8 | 1,030 | 5 370 |
7ПБ36-12-8 | 1,130 | 5 827 |
7ПБ39-12-8 | 1,220 | 6 358 |
7ПБ42-12-8 | 1,320 | 6 811 |
7ПБ45-12-8 | 1,420 | 7 096 |
7ПБ48-12-8 | 1,500 | 7 546 |
7ПБ51-12-8 | 1,600 | 8 042 |
7ПБ54-12-8 | 1,700 | 8 486 |
7ПБ57-12-8 | 1,790 | 9 198 |
7ПБ60-12-8 | 1,890 | 9 489 |
7ПБ63-12-8 | 1,980 | 10 441 |
7ПБ66-12-8 | 2,080 | 11 280 |
7ПБ69-12-6 | 2,170 | 11 506 |
7ПБ72-12-6 | 2,260 | 12 341 |
7ПБ75-12-4,5 | 2,350 | 12 706 |
7ПБ78-12-4,5 | 2,450 | 13 195 |
7ПБ81-12-3 | 2,500 | 14 680 |
7ПБ84-12-3 | 2,630 | 15 260 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена, с НДС |
---|---|---|
ПБ18-15-8 | 0,825 | 4 398 |
ПБ21-15-8 | 0,950 | 5 145 |
ПБ24-15-8 | 1,100 | 5 661 |
ПБ27-15-8 | 1,250 | 6 298 |
ПБ30-15-8 | 1,375 | 6 971 |
ПБ33-15-8 | 1,525 | 7 480 |
ПБ36-15-8 | 1,690 | 8 118 |
ПБ39-15-8 | 1,800 | 8 857 |
ПБ42-15-8 | 1,925 | 9 489 |
ПБ45-15-8 | 2,075 | 9 885 |
ПБ48-15-8 | 2,225 | 10 512 |
ПБ51-15-8 | 2,350 | 11 204 |
ПБ54-15-8 | 2,500 | 11 822 |
ПБ57-15-8 | 2,625 | 12 814 |
ПБ60-15-8 | 2,775 | 13 219 |
ПБ63-15-8 | 2,900 | 14 543 |
ПБ66-15-8 | 3,050 | 15 716 |
ПБ69-15-8 | 3,175 | 16 870 |
ПБ72-15-8 | 3,325 | 17 566 |
ПБ75-15-8 | 3,475 | 18 829 |
ПБ78-15-8 | 3,600 | 19 555 |
ПБ81-15-8 | 3,750 | 22 568 |
ПБ84-15-8 | 3,900 | 23 362 |
ПБ87-15-8 | 3,970 | 25 821 |
ПБ90-15-8 | 4,122 | 26 676 |
Марка изделия | Вес, тн | Цена, с НДС |
---|---|---|
ПБ18-12-8 | 0,663 | 3 401 |
ПБ21-12-8 | 0,775 | 3 978 |
ПБ24-12-8 | 0,900 | 4 377 |
ПБ27-12-8 | 0,988 | 4 870 |
ПБ30-12-8 | 1,100 | 5 389 |
ПБ33-12-8 | 1,213 | 5 783 |
ПБ36-12-8 | 1,323 | 6 277 |
ПБ39-12-8 | 1,440 | 6 848 |
ПБ42-12-8 | 1,548 | 7 336 |
ПБ45-12-8 | 1,665 | 7 643 |
ПБ48-12-8 | 1,770 | 8 127 |
ПБ51-12-8 | 1,890 | 8 662 |
ПБ54-12-8 | 1,990 | 9 141 |
ПБ57-12-8 | 2,100 | 9 907 |
ПБ60-12-8 | 2,210 | 10 220 |
ПБ63-12-8 | 2,330 | 11 246 |
ПБ66-12-8 | 2,440 | 12 149 |
ПБ69-12-8 | 2,550 | 13 045 |
ПБ72-12-8 | 2,650 | 13 582 |
ПБ75-12-8 | 2,775 | 14 559 |
ПБ78-12-8 | 2,875 | 15 119 |
ПБ81-12-8 | 2,990 | 17 440 |
ПБ84-12-8 | 3,100 | 18 062 |
ПБ87-12-8 | 3,225 | 19 957 |
ПБ90-12-8 | 3,325 | 20 625 |
Это максимальный сервис для клиента. Наиболее низкие цены в регионе и самая качественная продукция, отобранная за 7 лет работы. Коллектив профессиональных менеджеров, архитекторов и строителей, накопивших огромный опыт работы на плитном рынке Белгородской области.
Нам очень важно, чтобы наши земляки приобретали качественную продукцию, не переплачивали и были уверены, что их дома простоят много лет.